Nrog H1 V2 Davhlau Tswj System FW200 6CH GPS 3D Acrobatics Ib qho tseem ceeb Rov qab APP Control RC Helicopter RTF
Cov ntsiab lus ntawm RC Helicopter RTF
| Yam khoom | FWM 200 |
| Khoom | RC Helicopter |
| Ntau zaus | 2.4g ua |
| Channel | 4 CH UA |
| Length (tsis muaj hniav) | 4 40mm |
| Main hniav | 200 hli |
| Dav | 88mm ib |
| Tail txoj kab uas hla | 74mm ib |
| Qhov siab | 130 hli |
| Main hniav txoj kab uas hla | 4 55mm |
| Luj (tsis muaj roj teeb) | 287g ua |
| Flight controller | H1-V2 |
| Hovering qib | ± 1.5 (GPS yog qhov qub) |
| Hovering ntsug | ± 0.5m (GPS yog qhov qub) |
| Hovering Module | GPS/GLONASS TOF sensor ax Flying Time: li 20 feeb |




























