flocking khoom crawling thiab 360 degree rotation chaw taws teeb tswj kab laug sab chaw tsim tshuaj paus
Specification cov ntaub ntawv ntawm Chaw Taws Teeb Tswj Kab laug sab
| Yam khoom NO. | FBS060610 |
| DESC | R/C kab laug sab |
| Ntim | qhov rai box |
| QTY/CTN | 36 |
| CBM | 0.38 CWB |
| CU.FT | 13.42 Nws |
| MAS.(CM) | 91.0 * 55.0 * 76.0 hli |
| GW/NWS | 19.9 / 18.45 KGS |
| Qhov loj me ntawm cov khoom (CM) | 24.0 * 23.0 * 8.0 hli |
| Packing Loj (CM) | 37.0 * 30.0 * 8.8 hli |
| PCS / 20' | 2628 ib |
| PCS / 40' | 5472 ib |
| PCS / 40HQ | ib 6408 |
| CERTIFICATE | EN71/10P/ASTM/HR4040/FCC/CE/CPCRohs/CD/EN62115/EMC/EN60825/SCCP/PAHs/Benzene |
| Roj teeb ntawm Shark | 3 * 1.5V AAA (tsis suav nrog) |
| Roj teeb ntawm tej thaj chaw deb tswj | 3 * 1.5V AAA (tsis suav nrog) |
| Sijhawm Ua Si | > = 50 feeb |
| Tswj nrug | 10 meters |
| Yam khoom NO. | FBS060610 |



















