15KM/H Ceev 1/16 Drift RC Tsheb muag los ntawm Tuam Tshoj Chaw tsim tshuaj paus-Xinfeitoys
Specification data ntawm drone
- Roj teeb: 7.4V-500MAH
- Sijhawm ua si: 20 mins
- Them sij hawm: 60 mins
- Control ntau: 25 meters
- Ceev: 15KM / H
| Yam khoom NO. | FRC015282-84 |
| DESC | 1:16 R/C Drift CAR |
| Ntim | xim thawv |
| QTY/CTN | 12 |
| CBM | 0.121 CWB |
| CU.FT | 4.27 ib |
| MAS.(CM) | 48.5 * 43.0 * 58.0 hli |
| GW/NWS | 10.5 / 9.0 KGS |
| Packing Loj (CM) | 47.5 * 20.5 * 10.0CM |
| PCS / 20' | 2772 ib |
| PCS / 40' | ib 5748 |
| PCS / 40HQ | 6732 ib |




















